Size Guide
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 26.6″ / 67.6 cm | 18.3″ / 46.4 cm |
| M | 28.0″ / 71.1 cm | 20.3″ / 51.4 cm |
| L | 29.4″ / 74.6 cm | 22.0″ / 55.9 cm |
| XL | 30.8″ / 78.1 cm | 24.0″ / 61.0 cm |
| 2XL | 31.6″ / 80.3 cm | 26.0″ / 66.0 cm |
| 3XL | 32.5″ / 82.6 cm | 27.8″ / 70.5 cm |
| 4XL | 33.5″ / 85.1 cm | 29.8″ / 75.6 cm |
Length = highest shoulder point to bottom hem.
Width = armpit to armpit.