Size Guide
| Size | Body Length |
Chest Width |
Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25.6″ / 65 cm | 18.7″ / 47.5 cm | 8.3″ / 21 cm |
| S | 27.2″ / 69 cm | 19.5″ / 49.5 cm | 8.9″ / 22.5 cm |
| M | 28.7″ / 73 cm | 21″ / 53.5 cm | 9.4″ / 24 cm |
| L | 29.5″ / 75 cm | 22.2″ / 56.5 cm | 9.6″ / 24.5 cm |
| XL | 30.3″ / 77 cm | 23.4″ / 59.5 cm | 9.8″ / 25 cm |
| 2XL | 31.1″ / 79 cm | 25″ / 63.5 cm | 10″ / 25.5 cm |
Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).